<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die popul&#228;rsten YouTube-Videos aller Zeit</title>
	<atom:link href="http://www.mr-gadget.de/entertainment-tech/2009-05-02/die-populaersten-youtube-videos-aller-zeit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mr-gadget.de/entertainment-tech/2009-05-02/die-populaersten-youtube-videos-aller-zeit</link>
	<description>Ein Weblog von Christoph Dernbach</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Die populärsten YouTube-Videos aller Zeit &#171; Blog.Bayern-online.de</title>
		<link>http://www.mr-gadget.de/entertainment-tech/2009-05-02/die-populaersten-youtube-videos-aller-zeit/comment-page-1#comment-582</link>
		<dc:creator>Die populärsten YouTube-Videos aller Zeit &#171; Blog.Bayern-online.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-gadget.de/?p=2651#comment-582</guid>
		<description>[...] 22. Juni 2009 von bayernonline    Die Online-Video-Plattform Visible Measures ver&#246;ffentlichte eine Liste mit den popul&#228;rsten “viralen” Online-Videos. http://tr.im/pirx [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 22. Juni 2009 von bayernonline    Die Online-Video-Plattform Visible Measures ver&#246;ffentlichte eine Liste mit den popul&#228;rsten “viralen” Online-Videos. <a href="http://tr.im/pirx" rel="nofollow">http://tr.im/pirx</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick T. Neumann</title>
		<link>http://www.mr-gadget.de/entertainment-tech/2009-05-02/die-populaersten-youtube-videos-aller-zeit/comment-page-1#comment-581</link>
		<dc:creator>Patrick T. Neumann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-gadget.de/?p=2651#comment-581</guid>
		<description>Lieber Christoph,
danke f&#252;r die M&#252;he des ausf&#252;hrlichen Erkl&#228;rens. Manche Dinge bleiben eben einfach unerkl&#228;rlich - ist ja auch sch&#246;n, dass es noch R&#228;tsel und Mysterien gibt (und selbst wenn es You-Tube-Klickzahlen sind)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Christoph,<br />
danke f&#252;r die M&#252;he des ausf&#252;hrlichen Erkl&#228;rens. Manche Dinge bleiben eben einfach unerkl&#228;rlich &#8211; ist ja auch sch&#246;n, dass es noch R&#228;tsel und Mysterien gibt (und selbst wenn es You-Tube-Klickzahlen sind)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.mr-gadget.de/entertainment-tech/2009-05-02/die-populaersten-youtube-videos-aller-zeit/comment-page-1#comment-580</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-gadget.de/?p=2651#comment-580</guid>
		<description>In diesem TV-Beitrag aus dem September 2008 wird &#252;brigens der Erfolg von &quot;Charlie&quot; diskutiert:
http://www.youtube.com/watch?v=Ml81bkC_ANg&amp;feature=channel

Damals hatte das Video 44 Millionen Abrufe: Jeden Tag kamen damals 200.000 hinzu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem TV-Beitrag aus dem September 2008 wird &#252;brigens der Erfolg von &#8220;Charlie&#8221; diskutiert:<br />
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.mr-gadget.de/entertainment-tech/2009-05-02/die-populaersten-youtube-videos-aller-zeit"><img src="http://img.youtube.com/vi/Ml81bkC_ANg/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p>Damals hatte das Video 44 Millionen Abrufe: Jeden Tag kamen damals 200.000 hinzu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.mr-gadget.de/entertainment-tech/2009-05-02/die-populaersten-youtube-videos-aller-zeit/comment-page-1#comment-579</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-gadget.de/?p=2651#comment-579</guid>
		<description>@Patrick Ich habe noch mal bei Youtube nachgeschaut. Allein das direkt verlinkte Video hat dort &#252;ber 94 Millionen Abrufe und &#252;ber 200.000 Kommentare. Daher liegt die von Visual Measures genannte Zahl auf jeden Fall in einem realistischen Bereich - und erkl&#228;rt immer noch nicht, warum ein eher harmloses Familien-Video solche Abrufzahlen erzielt. Ohnehin zeigt die gesamte Top-Liste, wie US-lastig die Benutzung von YouTube derzeit noch ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Patrick Ich habe noch mal bei Youtube nachgeschaut. Allein das direkt verlinkte Video hat dort &#252;ber 94 Millionen Abrufe und &#252;ber 200.000 Kommentare. Daher liegt die von Visual Measures genannte Zahl auf jeden Fall in einem realistischen Bereich &#8211; und erkl&#228;rt immer noch nicht, warum ein eher harmloses Familien-Video solche Abrufzahlen erzielt. Ohnehin zeigt die gesamte Top-Liste, wie US-lastig die Benutzung von YouTube derzeit noch ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.mr-gadget.de/entertainment-tech/2009-05-02/die-populaersten-youtube-videos-aller-zeit/comment-page-1#comment-578</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-gadget.de/?p=2651#comment-578</guid>
		<description>@Patrick T. Neumann Visible Measures ist auf jeden Fall in der Branche eine Hausnummer. Vielleicht wurde &quot;Charlie&quot; bei Oprah o.&#228;. vorgef&#252;hrt? Ich kann es leider nicht sagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Patrick T. Neumann Visible Measures ist auf jeden Fall in der Branche eine Hausnummer. Vielleicht wurde &#8220;Charlie&#8221; bei Oprah o.&#228;. vorgef&#252;hrt? Ich kann es leider nicht sagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick T. Neumann</title>
		<link>http://www.mr-gadget.de/entertainment-tech/2009-05-02/die-populaersten-youtube-videos-aller-zeit/comment-page-1#comment-577</link>
		<dc:creator>Patrick T. Neumann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-gadget.de/?p=2651#comment-577</guid>
		<description>Lieber Christoph,
sind diese zahlen glaubhaft/valide? 136 Millionen Abrufe f&#252;r das zwar nette, aber doch recht unspektakul&#228;re Kinder-Video &quot;Charlie&quot; kann ich mir kaum vorstellen - sowas hat man doch schon tausendfach bei irgendwelchen Pannen-Shows mit Elstner, Egner und Konsorten gesehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Christoph,<br />
sind diese zahlen glaubhaft/valide? 136 Millionen Abrufe f&#252;r das zwar nette, aber doch recht unspektakul&#228;re Kinder-Video &#8220;Charlie&#8221; kann ich mir kaum vorstellen &#8211; sowas hat man doch schon tausendfach bei irgendwelchen Pannen-Shows mit Elstner, Egner und Konsorten gesehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

